Product Categories
New Stocks
测试
测试
测试
测试
测试
测试
测试
测试
测试
测试
测试
测试
测试
测试
测试
Contact Us
Shenzhen Prise Technology Co.,Ltd
Tel:0755-82807732
Fax:0755-83796366
Email:liuhuisung@163.com
Website:http://www.szprise.com
Address:Shenzhen Shennan Road, Room 2910, Block B, Jiahe Huaqiang Building, Futian District
整流器You are here: Home > Products > 整流器
| 产品目录 P/N | 封装外型 | 峰值反向电压(V) | 输出电流(A) | 最大正向浪涌电流(A) | 最大反向漏电流 @PIV(u Amps) | 最大正向电压 @IF(VF) | 最大反向恢复时间(trr) | 数据表 | |
| RS1AF~~RS1MF | SMA | 50 | 1 | 30 | 5 | 1.3 | 150 | ![]() | |
| RS1A~~RS1K | SMA | 50 | 1 | 30 | 5 | 1.3 | 150 | ![]() | |
| RL101F~~RL107F | A-405 | 50 | 1 | 30 | 5 | 1.3 | 150 | ![]() | |
| R2000F | DO-41 | 2000 | 0.2 | 30 | 5 | 4 | 500 | ![]() | |
| FR601G~~F607G | R-6 | 50 | 6 | 300 | 10 | 1.3 | 150 | ![]() | |
| FR601~~FR607 | R-6 | 50 | 6 | 200 | 10 | 1.2 | 150 | ![]() | |
| FR3A~~FR3K | SMC | 50 | 3 | 100 | 10 | 1.3 | 150 | ![]() | |
| FR301G~~FR307G | DO-247AD | 50 | 3 | 125 | 5 | 1.3 | 150 | ![]() | |
| FR301~~FR307 | DO-201AD | 50 | 3 | 200 | 5 | 1.3 | 150 | ![]() | |
| FR2A~~FR2K | SMB | 50 | 2 | 50 | 5 | 1.3 | 150 | ![]() | |
| FR201G~~FR207G | DO-15 | 50 | 2 | 70 | 5 | 1.3 | 150 | ![]() | |
| FR201~~FR207 | DO-15 | 50 | 2 | 60 | 5 | 1.2 | 150 | ![]() | |
| FR1A~~FR1K | SMB | 50 | 1 | 30 | 5 | 1.3 | 150 | ![]() | |
| FR151G~~FR157G | DO-15 | 50 | 1.5 | 50 | 5 | 1.3 | 150 | ![]() | |
| FR151~~FR157 | DO-15 | 50 | 1.5 | 60 | 5 | 1.3 | 150 | ![]() | |
| FR101G~~FR107G | DO-41 | 50 | 1 | 30 | 5 | 1.3 | 150 | ![]() | |
| FR101~~FR107 | DO-41 | 50 | 1 | 30 | 5 | 1.3 | 150 | ![]() | |
| 1F1~~1F7 | R-1 | 50 | 1 | 25 | 5 | 1.3 | 150 | ![]() | |
| 245NQ015-1/R-1 | PRM1-1 | 15 | 240 | 3600 | 80 | 0.4 | 15800 | ![]() | |
| 244NQ035-1~~244NQ045-1 | PRM1-1 | 35 | 240 | 4560 | 20 | 0.55 | 10300 | ![]() |



