Product Categories
New Stocks
测试
测试
测试
测试
测试
测试
测试
测试
测试
测试
测试
测试
测试
测试
测试
Contact Us
Shenzhen Prise Technology Co.,Ltd
Tel:0755-82807732
Fax:0755-83796366
Email:liuhuisung@163.com
Website:http://www.szprise.com
Address:Shenzhen Shennan Road, Room 2910, Block B, Jiahe Huaqiang Building, Futian District
肖特基二极管You are here: Home > Products > 肖特基二极管
| 产品目录 P/N | 封装外形 | 峰值反向电压(V) | 正向电流(A) | 最大正向浪涌电流(A) | 最大反向漏电流(mA) | 最大正向电压(Vf) | 最大结电容范围(pF) | 数据表 | |
| STD8200 | DPAK | 200 | 8 | 130 | 0.24 | 1.6 | 450 | ![]() | |
| STD860 | DPAK | 60 | 8 | 130 | 1.12 | 0.7 | 450 | ![]() | |
| STD8120 | DPAK | 120 | 8 | 130 | 0.6 | 0.88 | 450 | ![]() | |
| STD560 | DPAK | 60 | 5 | 100 | 0.7 | 0.7 | 300 | ![]() | |
| STD5200 | DPAK | 200 | 5 | 120 | 0.15 | 1.6 | 300 | ![]() | |
| STD5150 | DPAK | 150 | 5 | 120 | 0.1 | 1.41 | 300 | ![]() | |
| STD5120 | DPAK | 120 | 5 | 120 | 0.5 | 0.88 | 300 | ![]() | |
| STD5120 | DPAK | 120 | 5 | 120 | 0.5 | 0.88 | 300 | ![]() | |
| STD5100C | DPAK | 100 | 5 | 100 | 0.1 | 0.75 | 240 | ![]() | |
| STD5100 | DPAK | 100 | 5 | 120 | 0.12 | 0.75 | 300 | ![]() | |
| STD2045C | DPAK | 45 | 20 | 150 | 2 | 0.58 | 700 | ![]() | |
| STD2045 | DPAK | 45 | 20 | 250 | 2 | 0.66 | 1000 | ![]() | |
| STD20100C | DPAK | 100 | 20 | 150 | 0.3 | 0.75 | 550 | ![]() | |
| STD20100 | DPAK | 100 | 20 | 250 | 1 | 0.75 | 1000 | ![]() | |
| STD1560C | DPAK | 60 | 15 | 130 | 3.5 | 0.65 | 420 | ![]() | |
| STD1560 | DPAK | 60 | 15 | 170 | 1.2 | 0.7 | 800 | ||
| STD1545C | DPAK | 45 | 15 | 120 | 0.5 | 0.63 | 500 | ![]() | |
| STD15200C | DPAK | 200 | 15 | 130 | 0.23 | 1.6 | 420 | ![]() | |
| STD15150C | DPAK | 150 | 15 | 130 | 0.15 | 1.2 | 420 | ![]() | |
| STD15200 | DPAK | 200 | 15 | 200 | 0.16 | 1.1 | 800 |



